特性
防腐蝕性能好、抗滲透、硬度高、收縮小、能抵抗酸、堿、鹽等各種化學試劑的侵蝕。
適用範圍
電鍍廠、電池廠、化工廠、汙水處理廠、製藥廠、線路板廠及要求防強酸、強堿、鹽等化學溶劑腐蝕的場所。
技術參數
幹燥時間(h) | 指標 |
抗壓強度 | ≤130 |
彎曲強度 | ≥230 |
拉伸強度 | ≥100 |
衝擊韌性 | ≥270 |
收縮率 | ≤0.2 |
耐60%硫酸 | 耐Resistang |
耐31%鹽酸 | 耐Resistang |
耐10%硝酸 | 耐Resistang |
耐10%醋酸 | 耐Resistang |
耐10%氫氧化鈉 | 耐Resistang |
耐汽油 | 耐Resistang |
耐5%氫氟酸 | 耐Resistang |
耐氨水 | 耐Resistang |
施工剖麵圖
樹脂類材料耐腐蝕性能表
常溫下環氧樹脂、聚脂類材料的耐腐蝕性能簡表
介質 | 濃度% | 耐蝕性 | 介質 | 濃度% | 耐蝕性 | 介質 | 濃度% | 耐蝕性 | |
環氧樹脂 | 硫酸 | 60 | 耐 | 硝酸 | 10 | 耐 | 醋酸 | 10 | 耐 |
鹽酸 | 31 | 耐 | 鉻酸 | 10 | 耐 | 磷酸 | 80 | 耐 | |
氫氟酸 | 5 | 耐 | 氫氟化鉀 | 耐 | 苯 | 耐 | |||
氫氟化鈉 | 50 | 耐 | 次氯化鉀 | 50 | 耐 | 甲苯 | 耐 | ||
亞硫酸 | 耐 | 氯化銨 | 5 | 耐 | 乙醇 | 耐 | |||
苯硫酸 | 耐 | 氨水 | 耐 | 三氯乙烯 | 不耐 | ||||
聚酯樹脂 | 氯磺酸 | 不耐 | 丙酮 | 不耐 | 環己酮 | 30 | 不耐 | ||
硫酸 | 50 | 耐 | 硝酸 | 5 | 耐 | 醋酸 | 50 | 耐 | |
鹽酸 | 20 | 耐 | 鉻酸 | 5 | 耐 | 磷酸 | 耐 | ||
氫氟化鈉 | 20 | 耐 | 氫氟化鉀 | 耐 | 苯 | 不耐 | |||
亞硫酸 | 10 | 耐 | 次氟化鉀 | 耐 | 甲苯 | 不耐 | |||
苯硫酸 | 50 | 耐 | 氯化銨 | 10 | 耐 | 乙醇 | 耐 | ||
氯磺酸 | 耐 | 氨水 | 5 | 不耐 | 三氯乙烯 | 不耐 | |||
不耐 | 丙酮 | 環己酮 | 不耐 |
環氧/聚酯類材料的物理力學性能
項目 | 指標 | 項目 | 指標 | ||||
密度g/m3 | 環氧類 | 聚酯類 |
粘結強度Mpa 不小於 |
膠泥與花崗石 膠泥與水泥砂漿或 混泥土膠泥與鋼材 |
環氧類 | 聚酯類 | |
膠泥 | 1.4-2.0 | 1.6-1.8 | 2.5 | 2.5 | |||
砂漿 | 2.2-2.4 | 1.8-2.0 | 2.0 | 1.5 | |||
玻璃鋼 | 1.6-1.8 | 2.2-2.4 | 1 | 2 | |||
粘結強度Mpa 不小於 |
膠泥 | 80 | 80 | 收縮率%不大於 | 膠泥 | 0.2 | 0.9 |
砂漿 | 70 | 70 | 砂漿 | 0.2 | 0.7 | ||
粘結強度Mpa 不小於 |
膠泥 | 9 | 9 | 吸水率%不大於 | 膠泥玻璃鋼砂漿 | 0.2 | 0.2 |
砂漿 | 7 | 7 | 0.5 | 0.5 | |||
玻璃鋼 | 100 | 100 | |||||
粘結強度Mpa 不小於 |
膠泥與耐酸磚 | 3 | 2.5 | 使用溫度不大於 | 膠泥砂漿玻璃鋼 | 80 | 60 |
乙烯基樹脂耐腐蝕性能簡表
濃度 | 最高使用溫度 | |
鹽酸 | 18%以內 | 100℃ |
20% | 100℃ | |
37% | 65℃ | |
硫酸 | 50%以內 | 100℃ |
60-70% | 80℃ | |
75% | 50℃ | |
硝酸 | 5%以內 | 80℃ |
15% | 65℃ | |
25% | 50℃ | |
35% | 40℃ | |
氫氧化鈉 | 25% | 70℃ |
丙酮 | 10% | 80℃ |