特性
防腐性能好、抗伸拉、抗龜裂性能佳、增加基礎的強度和彈性、平整亮麗、使用壽命長等。
適用範圍
電子廠、電路板廠、電鍍廠、製藥、化工廠、實驗室、廢水池等場所。
技術參數
幹燥時間(h) | 表幹 | ≤8h |
實幹 | ≤24h | |
厚度 | 10.3-0.5mm | |
壽命 | 10年以上 | |
耐衝擊性(kg/cm2) | 85 | |
耐磨性(750g/500r,失重g) | <0.01 | |
抗壓強度(Mpa) | ≥80 | |
硬度 | ≥0.85 | |
60%硫酸 | 耐Resistang | |
31%鹽酸 | 耐Resistang | |
10%硝酸 | 耐Resistang | |
10%醋酸 | 耐Resistang | |
10%氫氧化鈉 | 耐Resistang | |
汽油,120# | 耐Resistang | |
5%氫氟酸 | 耐Resistang | |
氨水 | 耐Resistang |
施工剖麵圖